Vorstands- & Gemeinderatsschießen 18. März 2023
Veranstalter: Kyffhäuser Kameradschaft Hoitlingen
3 Jahre Pause
Seit mehreren Jahrzehnten treffen sich alljährlich Mitglieder und Vereinsvorstände zum traditionellen Vorstandsschießen.
Auch dieses Jahr nahmen nicht weniger als 10 ortsansässige Vereine aus Hoitlingen und Tiddische an der Veranstaltung teil.
Im Zeitraum zwischen 13 und 17 Uhr fanden sich die Teilnehmenden der verschiedensten Vereine im Vereinsheim der Kyffhäuser Kameradschaft Hoitlingen ein, um ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen.
Dabei waren:
- Freiwillige Feuerwehr Hoitlingen
- Freiwillige Feuerwehr Tiddische
- Gemeinderat
- Gemischte Chor Hoitlingen
- Hoitlinger SV
- Junge Gesellschaft Hoitlingen
- Kyffhäuser Kameradschaft Hoitlingen
- Kegelkönige Hoitlingen
- Sportverein Tiddische
- Tennisverein Tiddische
Wertung:
Die 3 besten Ergebnisse werden gezählt.
Nach 4 Stunden eifrigen Schießens und viel rechnen des Schießwarts Peter Kramer und des Schießwarts Thorsten Kotzan,
stand das Ergebnis des diesjährigen Wettkampfes fest:
Ergebnisse Vorstandsschießen 2023 | ||
Freiwillige Feuerwehr Tiddische | Ralf Berlinecke | 134 |
FF-Tiddische | Oliver Grobe | 134 |
FF-Tiddische | Simone Schmidke | 135 |
FF-Tiddische | Helmut Peckmann | 137 |
gesamt | 406 Ringe | |
Sportverein Tiddische | Jonas Kühn | 128 |
Sportverein Tiddische | Phil Hartmann | 133 |
Sportverein Tiddische | Robert Stroka | 136 |
Sportverein Tiddische | Campino Klages | 140 |
gesamt | 409 Ringe | |
Gemischter Chor Hoitlingen | Nadine Marogna | 131 |
Gem. Chor Hoitlingen | Elke Jahn | 140 |
Gem. Chor Hoitlingen | Henner Stichnote | 140 |
Gem. Chor Hoitlingen | Ermen Stichnote | 143 |
gesamt | 423 Ringe | |
Tennisverein Tiddische | Mia Sophie Müller | 128 |
Tennisverein Tiddische | Matthias Müller | 130 |
Tennisverein Tiddische | Jonathan Starke | 131 |
Tennisverein Tiddische | Wolfgang Starke | 145 |
Tennisverein Tiddische | Daniela Starke | 148 |
gesamt | 424 Ringe | |
Hoitlinger Sportverein | Anton Müller | 130 |
Hoitlinger Sportverein | Benny Trump | 136 |
Hoitlinger Sportverein | Christina Müller | 136 |
Hoitlinger Sportverein | Katrin Stichnothe | 137 |
Hoitlinger Sportverein | Fredi Trump | 138 |
Hoitlinger Sportverein | Edgar Klopp | 150 |
gesamt | 425 Ringe | |
Kegelkönige Hoitlingen | Sören Hoppe | 141 |
Kegelkönige Hoitlingen | Marius Losse | 146 |
Kegelkönige Hoitlingen | Vivien Schröder | 149 |
gesamt | 436 Ringe | |
Kyffhäuser Kameradschaft Hoitlingen | Vera Lampe | 142 |
KK-Hoitlingen | Wolfgang Kopp | 144 |
KK-Hoitlingen | Peter Kramer | 149 |
KK-Hoitlingen | Thorsten Kotzan | 149 |
gesamt | 442 Ringe | |
Gemeinderat | Daniel Krause | 131 |
Gemeinderat | Dorthe Berlinecke | 142 |
Gemeinderat | Marco Langer | 148 |
Gemeinderat | Michael Müller | 149 |
Gemeinderat | Michael Krupke | 150 |
gesamt | 447 Ringe | |
Junge Gesellschaft Hoitlingen | Chris Schulz | 149 |
JG-Hoitlingen | Laurenz Müller | 149 |
JG-Hoitlingen | Lorena Neubert | 150 |
gesamt | 448 Ringe | |
Freiwillige Feuerwehr Hoitlingen | Dominik Langer | 149 |
FF-Hoitlingen | Peter Eisener | 149 |
FF-Hoitlingen | Jenny Lang | 150 |
gesamt | 448 Ringe |
Der Gemeinderat errang mit souveränen 447 Ringen einen hervorragenden 3 Platz!
Knapp davor war der Titelverteidiger Junge Gesellschaft mit 448 Ringen,
und die Freiwillige Feuerwehr auch mit 448 Ringen.
Durch ein Stechen konnte sich die Freiwillige Feuerwehr Hoitlingen durchsetzen und den Pokal für sich gewinnen.
Glückwunsch!!!
Den Glückspokal holte sich mit 154 Ringen Jonas Kühn
Glückwunsch!!!
Den Pokal nahm Sören vertretungsweise entgegen
Nach der Preisverleihung gab es wie immer noch ein gemütliches Beisammensein vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die Kyffhäuser Kameradschaft Hoitlingen bedankt sich für die Teilnahme und freut sich alle Teilnehmenden bald wieder begrüßen zu dürfen.
Spätestens jedoch zum Eierschießen am Karfreitag den 7. April 2023 ab 17 Uhr!!!

<
>